太原市梗陽實業集團有限公司監測結果 | ||||||||||||||||||||||||||
報告日期:2016年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
污染源類型 | 監測日期 | 監測點位 | 開展方式 | 監測項目 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | ||||||||||||||
廢氣
| 2016.7.26 | 1#2#焦爐煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 284 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 13.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 3#焦爐煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 247 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 19.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 4#5#焦爐煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 267 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 20.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 6#焦爐煙囪
| 手工 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 283 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 22.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 28 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 20.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 19.9 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 12.4 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 128 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 二廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 122 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
手工 | 顆粒物 | 15.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||||
污染源類型 | 監測日期 | 監測點位 | 開展方式 | 監測項目 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | ||||||||||||||
廢氣
| 2016.7.26 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 25.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||||||||||||
2016.7.26 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 24.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
2016.7.26 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 25.0 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
2016.7.26 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 27.3 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||||||||||||||
審核人: | 填表人: |