太原市梗陽實業集團有限公司第三季度監測結果 | |||||||||||||
報告日期:2017年9月29日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監測日期 | 監測點位 | 開展方式 | 監測項目 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2017.9.28 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 374 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 20.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.9.28 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 359 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 21.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.9.28 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 顆粒物 | 22.8 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.8.9 | 手工 | 苯并芘 | 2.77×10-4 | 3*10-4 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||||
2017.9.28 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 顆粒物 | 23.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.9.28 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 顆粒物 | 22.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.9.28 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 125 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 10.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.9.28 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 125 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 10.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.9.28 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 26.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.9.28 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 26.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.8.7 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 氨 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.9.28 | 手工 | 顆粒物 | 29.2 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 |