太原市梗陽實業集團有限公司監測結果 | |||||||||||||
報告日期:2017年11月24日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監測日期 | 監測點位 | 開展方式 | 監測項目 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2017.11.23 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 334 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 19.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.11.23 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 326 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 18.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.11.23 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 顆粒物 | 23.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.11.23 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 顆粒物 | 23.4 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.11.23 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 顆粒物 | 24.3 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.11.23 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 116 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 12.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.11.23 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 115 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 12.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||||
2017.11.23 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 24.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.11.23 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 25.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.11.23 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 31.7 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.11.23 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 32.3 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.11.23 | 一廠篩焦爐 | 手工 | 顆粒物 | 28.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.11.23 | 二廠1#轉運站 | 手工 | 顆粒物 | 28.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
2017.11.23 | 二廠2#轉運站 | 手工 | 顆粒物 | 28.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | |||
無組織廢氣 | 2017.11.23 | 廠界 | 手工 | 顆粒物 | 0.809 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環境 | ||