監(jiān) 測 報 告
項目名稱:太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分
公司自行監(jiān)測2020年4月
委托單位:太原市梗陽實業(yè)集團有限公司
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
2020年4月25日
聲 明
1、本報告出具的數據具有法律效力,涂改無效。
2、本報告無我單位公章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監(jiān)測報告若有異議,應于收到報告之日起十五日內向我單位提出,逾期不予受理。
4、本報告未經我單位許可不得用于廣告宣傳。
5、本報告未經我單位批準,不得復制。
6、本報告僅對本次測試負責。
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項 目 名 稱:太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分公司自行監(jiān)測2020年4月
總 經 理:張亮兒
項 目 負 責 人:梁劍飛
報 告 編 寫 人:王小娟
校 核:
審 核:
審 定:
職 務:總工程師
監(jiān) 測 人 員:
采樣人員 | 董亞豐 | 梁劍飛 | ||
上崗證號 | MJ2018013 | MJ2018024 | ||
分析人員 | 李瑞旋 | 丁艷 | 劉引弟 | 周豐青 |
上崗證號 | MJ2020002 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2018004 |
分析人員 | 段芷鴻 | 趙原 | 報告編制 | 王小娟 |
上崗證號 | MJ2019003 | NJ2019002 | 上崗證號 | MJ2018022 |
目 錄
一、任務來源
受太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司依據《太原市梗陽實業(yè)集團有限公司清徐焦化分公司自行監(jiān)測方案》中的相關內容,于2020年4月21日對該企業(yè)進行監(jiān)測,監(jiān)測報告如下:
二、監(jiān)測內容
2.1點位情況
表2-1 監(jiān)測點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監(jiān)測對象 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 廢水 | 濕熄焦補水口 | COD、氨氮、pH、懸浮物、氰化物、揮發(fā)酚 | 監(jiān)測一天,3次/天 |
02 | 廢水 | 回用水池內 | 揮發(fā)酚 | 監(jiān)測一天,3次/天 |
03 | 廢水 | 生化處理站 | 多環(huán)芳烴、苯并[a]芘 | 監(jiān)測1天,3次/天 |
2.2樣品情況
表2-2 樣品情況表
樣品編號 | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數量 |
20042001S01~18 | 液態(tài) | 1000ml | 18 |
500ml | 30 |
三、監(jiān)測質量保證
3.1監(jiān)測分析方法
表3-1 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 | 備注 |
01 | 廢水 | 化學需氧量 | 《水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》HJ 828-2017 | 4mg/L | |
02 | 廢水 | 氨氮 | 《水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |
03 | 廢水 | pH | 《水質 pH值的測定 玻璃電極法》 GB 6920-86 | ---- | |
04 | 廢水 | 懸浮物 | 《水質 懸浮物的測定 重量法》 GB 11901-89 | ---- | |
05 | 廢水 | 氰化物 | 《水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法》方法2異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |
06 | 廢水 | 揮發(fā)酚 | 《水質 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |
07 | 廢水 | 多環(huán)芳烴 | 《水質 多環(huán)芳烴的測定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ478-2009 | 0.004-0.005 μg/L | |
08 | 廢水 | 苯并[a]芘 | 《水質 多環(huán)芳烴的測定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ478-2009 | 4×10-6mg/L |
3.2 監(jiān)測結果執(zhí)行標準
表3-2 監(jiān)測結果執(zhí)行標準一覽表
高度 | |||||
化學需氧量 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB 16171-2012表2中間接排放限值 | ||||
氨氮 | |||||
pH (無量綱) | |||||
氰化物 | |||||
揮發(fā)酚 | |||||
懸浮物 | |||||
揮發(fā)酚 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB 16171-2012表1中間接排放限值 | ||||
生化處理站 | ---- | ||||
3.3監(jiān)測主要儀器
表3-3 監(jiān)測主要儀器一覽表
監(jiān)測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 | 備注 |
化學需 氧量 | 滴定管 | D-S-06 | (0~50.0)ml | 太原市標準計量質檢院2023.01.10 | |
氨氮、 氰化物、 揮發(fā)酚 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-005~007 | (340~1000)nm | 山西省計量科學研究院2020.10.31 | |
懸浮物 | CP114萬分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 山西省計量科學研究院2020.10.31 | |
pH | pHS-4C+精密酸度計 | MJHB-FX-003 | (0~14)pH | 山西省計量科學研究院2020.10.31 | |
多環(huán)芳烴、苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000 mL/min | 山西省計量科學研究院2020.11.01 |
3.4質量保證和質量控制
3.4.1現場采樣要求及執(zhí)行情況
表3-4 監(jiān)測期間生產工況一覽表
日期 | 一廠焦炭 | 二廠焦炭 | |||||
設計產量(t/d) | 實際產量(t/d) | 負荷(%) | 設計產量(t/d) | 實際產量(t/d) | 負荷(%) | ||
2020-04-21 | 2466 | 2466 | 100 | 2466 | 2466 | 100 | |
3.4.2質控數據及結果
質控數據及結果見表3-5。
表3-5 監(jiān)測質量控制數據及統(tǒng)計結論一覽表
監(jiān)測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標回收率 (%) | 標準樣品檢查(mg/L) | 結果 | ||||
測定值 (mg/L) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | |||
COD | 20042001S12 | 107 | 0.9 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
105 | |||||||||
氰化物 | 20042001S12 | 0.020 | -2.4 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
0.021 | |||||||||
揮發(fā)酚 | 20042001S06 | 0.234 | -1.7 | ≤15 | 99.4 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.242 | |||||||||
懸浮物 | 20042001 S12 | 53 | 5.0 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
48 |
四、監(jiān)測結果
4.1 廢水監(jiān)測結果
廢水監(jiān)測結果見表4-1~4-3。
表4-1 濕熄焦補水口監(jiān)測結果 單位:mg/L
監(jiān)測 點位 | 監(jiān)測 時間 | 分析 時間 | 樣品 編號 | COD | 氨氮 | pH (無量綱) | 氰化物 | 懸浮物 | 揮發(fā)酚 |
一廠濕熄焦補水口 | 4.21 | 4.21-4.22 | 20042001S01 | 119 | 8.68 | 8.07 | 0.056 | 48 | 0.129 |
20042001S02 | 132 | 7.20 | 7.95 | 0.039 | 49 | 0.117 | |||
20042001S03 | 111 | 6.68 | 8.05 | 0.032 | 51 | 0.113 | |||
均值 | 121 | 7.52 | 8.02 | 0.042 | 49 | 0.120 | |||
二廠濕熄焦補水口 | 4.21 | 4.21-4.22 | 20042001S10 | 100 | 5.14 | 8.01 | 0.043 | 47 | 0.109 |
20042001S11 | 124 | 4.74 | 7.82 | 0.028 | 52 | 0.097 | |||
20042001S12 | 106 | 4.12 | 7.95 | 0.020 | 50 | 0.105 | |||
均值 | 110 | 4.67 | 7.93 | 0.030 | 50 | 0.104 | |||
執(zhí)行標準 | 150 | 25 | 6~9 | 0.20 | 70 | 0.30 | |||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 |
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測時間 | 分析時間 | 樣品編號 | 揮發(fā)酚 |
一廠回用水池內 | 4.21 | 4.22 | 20042001S04 | 0.224 |
20042001S05 | 0.246 | |||
20042001S06 | 0.238 | |||
均值 | 0.236 | |||
二廠回用水池內 | 4.21 | 4.22 | 20042001S13 | 0.117 |
20042001S14 | 0.125 | |||
20042001S15 | 0.121 | |||
均值 | 0.121 | |||
執(zhí)行標準 | 0.50 | |||
達標情況 | 達標 |
表4-2 回用水池內監(jiān)測結果 單位:mg/L
表4-3 生化處理站監(jiān)測結果 單位:mg/L
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測時間 | 分析時間 | 樣品編號 | 多環(huán)芳烴 | 苯并[a]芘 |
一廠生化處理站出口 | 4.21 | 4.23 | 20042001S07 | 5.51×10-3 | 2.27×10-5 |
20042001S08 | 7.04×10-3 | 2.79×10-5 | |||
20042001S09 | 5.80×10-3 | 2.77×10-5 | |||
均值 | 6.12×10-3 | 2.61×10-5 | |||
二廠生化處理站出口 | 4.21 | 4.23 | 20042001S16 | 6.44×10-3 | 2.01×10-5 |
20042001S17 | 5.44×10-3 | 1.75×10-5 | |||
20042001S18 | 6.73×10-3 | 1.47×10-5 | |||
均值 | 6.20×10-3 | 1.74×10-5 | |||
執(zhí)行標準 | 0.05 | 0.03μg/L | |||
達標情況 | 達標 | 達標 |
————————————————以下空白——————————————