報告編號:MJHB2022010301
監 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年1月第1周自行監測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環保咨詢服務有限公司
2022年01月06日
聲 明
1、本報告出具的數據具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數據和結果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內容的使用、使用所產生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經濟和法律責任。
6、本報告未經我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內領取,逾期不領者,視棄樣處理。
山西美錦環保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年1月第1周自行監測 | |
項 目 負 責 人: | 張澤坤 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
一、任務來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環保咨詢服務有限公司依據《山西梗陽新能源有限公司自行監測方案》中的相關內容,于2022年01月04日對該企業進行監測,監測報告如下:
二、監測內容
本次監測對象、點位、項目及頻次見表2-1。
表2-1 監測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監測類別 | 監測對象 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
01 | 廢水 | 廢水排口 | 5#、6#焦爐濕熄焦補水口 | pH、氰化物、懸浮物、揮發酚、氨氮、COD、總氮、總磷 | 監測一天, 3次/天 |
02 | 廢水 | 廢水排口 | 5#、6#焦爐濕熄焦回用水池 | 揮發酚、pH、氨氮、COD、總氮、總磷 | 監測一天, 3次/天 |
三、監測結果執行標準
污染物排放執行標準見表3-1。
表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源名稱 | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值(mg/L) |
濕熄焦 補水口 | COD | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB 16171-2012表1中間接排放限值 | 150 |
氨氮 | 25 | ||
pH(無量綱) | 6~9 | ||
氰化物 | 0.20 | ||
揮發酚 | 0.50 | ||
懸浮物 | 70 | ||
總磷 | 3.0 | ||
總氮 | 50 |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源名稱 | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值(mg/L) |
回用水池內 | 揮發酚 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB 16171-2012表1中間接排放限值 | 0.50 |
pH(無量綱) | 6~9 | ||
氨氮 | 25 | ||
COD | 150 | ||
總氮 | 50 | ||
總磷 | 3.0 |
四、樣品情況
本次監測樣品狀態、規格、數量見表4-1。
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態 | 樣品規格 | 樣品數量 |
22010301S01~06 | 液態 | 1000ml | 6 |
500ml | 18 |
五、監測質量保證
依據環保總局《環境監測質量管理規定》(環發〔2006〕114號)、《環境監測質量管理技術導則》(HJ 630-2011)的有關規定,我公司對監測全程序進行質量控制。
1、監測相關人員均經過培訓、考核并持證上崗。
2、監測選用方法均為國家或行業標準方法,并且經過山西省市場監督管理局資質認定。
3、監測所用儀器全部經計量部門檢定、校準合格且在有效期內,現場采樣儀器在監測前、后均進行了校準。
4、實驗室內采用分析平行雙樣、加標回收率測定等質控措施,保證監測數據的準確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監測期間由專人監控、記錄生產工況,保證監測期間污染設施及環保設施正常、穩定運行。
6、對監測數據進行“三校、三審”。
5.1監測人員
監測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 郝耀鑫 | 武曉彤 | 報告編制 | 武文欣 | ---- | ---- |
上崗證號 | MJ2018016 | MJ2022001 | MJ2018010 | 上崗證號 | MJ2020003 | ---- | ---- |
分析人員 | 劉媛 | 李瑞璇 | 周豐青 | 丁艷艷 | 王榮 | 張澤坤 | 郝耀鑫 |
上崗證號 | MJ2018007 | MJ2020002 | MJ2018004 | MJ2019007 | MJ2020005 | MJ2018016 | MJ2022001 |
5.2監測方法
采樣方法、依據,分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 廢水 | COD | 《污水監測技術規范》 (HJ91.1-2019) | 《水質化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》HJ 828-2017 | 4mg/L |
氨氮 | 《水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |||
pH | 《水質 pH值的測定 電極法》 HJ1147-2020 | ---- | |||
懸浮物 | 《水質 懸浮物的測定 重量法》 GB 11901-89 | ---- | |||
氰化物 | 《水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法》方法2異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |||
總磷 | 《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》GB 11893-89 | 0.01 mg/L | |||
揮發酚 | 《水質 揮發酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |||
總氮 | 《水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
5.3監測儀器
監測使用儀器經過計量部門檢定,并且在有效期內,監測使用儀器見表5-3。
表5-3 分析儀器一覽表
監測 類別 | 監測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
廢水 | COD | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市標準計量質檢院2023.01.09 |
氨氮、氰化物、揮發酚、總磷 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 | |
總氮 | 752紫外分光光度計 | MJHB-FX-008 | 波長最大允許誤差:±2nm | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 | |
懸浮物 | CP114萬分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 | |
pH | pHS-10酸度計 | MJHB-FX-020 | (0~14)pH | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 |
5.4實驗室質控數據
實驗室質控數據見表5-4。
表5-4 廢水監測質量控制數據一覽表
監測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標回收率 (%) | 標準樣品檢查(mg/L) | 結果 | |||||
測定值 (mg/L) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | ||||
氰化物 | 22010301S03 | 0.033 | 3.1 | ≤20 | 92.6 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 | |
0.031 | ||||||||||
COD | 22010301S06 | 92 | -3.7 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 | |
99 | ||||||||||
懸浮物 | 22010301S03 | 11 | -4.3 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 | |
12 |
續表5-4 廢水監測質量控制數據一覽表
監測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標回收率 (%) | 標準樣品檢查(mg/L) | 結果 | |||||
測定值 (mg/L) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | ||||
氨氮 | 22010301S06 | 0.146 | 2.1 | ≤8 | 98.6 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.140 | ||||||||||
總氮 | 22010301S06 | 2.51 | 0.6 | ≤5 | 101 | 95~105 | ---- | ---- | 合格 | |
2.48 | ||||||||||
總磷 | 22010301S06 | 0.04 | 0 | ≤25 | 96.6 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 | |
0.04 | ||||||||||
揮發酚 | 22010301S03 | ND0.01 | 0 | ≤20 | 103 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 | |
ND0.01 |
5.5監測工況
監測期間生產工況見表5-5。
表5-5 監測期間生產工況一覽表
日期 | 焦炭 | ||
設計產量(t/d) | 實際產量(t/d) | 負荷(%) | |
1月4日 | 11918 | 5959 | 50 |
六、監測結果
廢水監測結果見表6-1~表6-2。
監測 點位 | 監測 時間 | 分析 時間 | 樣品 編號 | COD | 氨氮 | 氰化物 | 懸浮物 | 揮發酚 | 總磷 | 總氮 | pH (無量綱) |
5#、6#焦爐濕熄焦補水口 | 1月4日 | 1月4日-5日 | 22010301S01 | 109 | 2.17 | 0.037 | 13 | ND0.01 | 0.03 | 20.6 | 7.6 |
22010301S02 | 107 | 2.05 | 0.029 | 10 | ND0.01 | 0.03 | 21.9 | 7.7 | |||
22010301S03 | 100 | 2.34 | 0.032 | 12 | ND0.01 | 0.03 | 22.6 | 7.6 | |||
均值 | 105 | 2.19 | 0.033 | 12 | ND0.01 | 0.03 | 21.7 | 7.6 | |||
執行標準 | 150 | 25 | 0.20 | 70 | 0.50 | 3.0 | 50 | 6~9 | |||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 |
表6-2 回用水池內監測結果 單位:mg/L
監測點位 | 監測時間 | 分析時間 | 樣品編號 | 揮發酚 | 氨氮 | COD | 總氮 | 總磷 | pH (無量綱) |
5#、6#焦爐濕熄焦回用水池 | 1月4日 | 1月4日-5日 | 22010301S04 | ND0.01 | 0.198 | 97 | 3.06 | 0.03 | 7.5 |
22010301S05 | ND0.01 | 0.159 | 99 | 2.00 | 0.05 | 7.7 | |||
22010301S06 | ND0.01 | 0.143 | 96 | 2.50 | 0.04 | 7.6 | |||
均值 | ND0.01 | 0.167 | 97 | 2.52 | 0.04 | 7.6 | |||
執行標準 | 0.50 | 25 | 150 | 50 | 3.0 | 6~9 | |||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 |
————————————————以下空白—————————————————