報告編號:MJHB2022011111(1)
監 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年第一季度環境空氣自行監測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環保咨詢服務有限公司
2022年3月15日
聲 明
1、本報告出具的數據具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數據和結果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內容的使用、使用所產生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經濟和法律責任。
6、本報告未經我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內領取,逾期不領者,視棄樣處理。
山西美錦環保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年第一季度環境空氣自行監測 | |
項 目 負 責 人: | 張澤坤 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
一、任務來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環保咨詢服務有限公司依據《山西梗陽新能源有限公司自行監測方案》中的相關內容,于2022年3月6日至8日對該企業進行了監測。
二、監測內容
本次監測對象、點位、項目及頻次見表2-1。
表2-1 監測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監測類別 | 監測對象 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
01 | 環境空氣 | 環境空氣 | 連家寨村、王明寨村 | 硫化氫、氨、苯、酚類、氰化物、硫酸霧 | 監測三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 監測三天, 1次/天 | ||||
備注:右上角標“*”項目為分包項目。本報告中環境空氣監測結果引用MJHB2022011801中數據。 |
三、監測結果執行標準
污染物排放執行標準見表3-1。
表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 |
環境 空氣 | 硫化氫 | 《環境影響評價技術導則 大氣環境》(HJ2.2-2018)中 附錄 D | 0.01 mg/m3 |
氨 | 0.2 mg/m3 | ||
苯 | 0.11 mg/m3 | ||
硫酸霧 | 0.3 mg/m3 | ||
TVOC* | 0.60 mg/m3 | ||
酚類 | ---- | ---- | |
氰化物 | |||
苯并[a]芘 | 《環境空氣質量標準》 (GB 3095-2012)中二級標準 | 0.0025μg/m3 |
四、樣品情況
本次監測樣品狀態、規格、數量見表4-1.
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態 | 樣品規格 | 樣品數量 |
22011801Q(LS)08~31 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 24 |
22011801Q(L)53~76 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 24 |
22011801Q(BaP)57~62 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 6 |
22011801Q(A)57~80 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 24 |
22011801Q(FL)05~28 | 液態 | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 24 |
22011801Q(CN)05~28 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管 | 24 |
22011801Q(B)05~28 | 固態 | 活性炭采樣管 | 24 |
22011801Q(TVOC)01~06 | 固態 | Tenax吸附管 | 6 |
五、監測質量保證
依據環保總局《環境監測質量管理規定》(環發〔2006〕114號)、《環境監測質量管理技術導則》(HJ 630-2011)的有關規定,我公司對監測全程序進行質量控制。
1、監測相關人員均經過培訓、考核并持證上崗。
2、監測選用方法均為國家或行業標準方法,并且經過山西省市場監督管理局資質認定。
3、監測所用儀器全部經計量部門檢定、校準合格且在有效期內,現場采樣儀器在監測前、后均進行了校準。
4、實驗室內采用質控樣等質控措施,保證監測數據的準確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監測期間由專人監控、記錄生產工況,保證監測期間污染設施及環保設施正常、穩定運行。
6、對監測數據進行“三校、三審”。
5.1監測人員
監測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 馬杰 | 陳順 | 武曉彤 | 張澤坤 | 李晉 |
上崗證號 | MJ2018031 | MJ2018017 | MJ2018010 | MJ2018016 | MJ2018027 |
分析人員 | 劉媛 | 董亞豐 | 李瑞璇 | 趙原 | 王榮 |
上崗證號 | MJ2018007 | MJ2018013 | MJ2020002 | MJ2019002 | MJ2020005 |
報告編制 | 武文欣 | ---- | ---- | ---- | ---- |
上崗證號 | MJ2020003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5.2監測方法
采樣方法、依據,分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 環境空氣 | 硫化氫 | 《環境空氣質量手工監測技術規范》 (HJ194-2017) | 《空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氫 (二)亞甲基藍分光光度法 國家環境保護總局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室內空氣質量標準附錄C》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
氨 | 《環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | |||
苯 | 《環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《環境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
氰化物 | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
5.3監測儀器
監測使用儀器經過計量部門檢定,并且在有效期內,監測使用儀器見表5-3~表5-4。
表5-3 采樣儀器一覽表
監測類別 | 監測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
環境 空氣 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氫、酚、硫酸霧 | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC -045~050 | (80~125)L/min、 (0.1~1.0)L/min | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 |
表5-4 分析儀器一覽表
監測 類別 | 監測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
環境空氣 | 苯 | Trace 1300氣相色譜儀 | MJHB-FX-044 | 保留時間重現性:<0.0008min,峰面積重現性:<0.5%rsd | 山西省計量科學研究院2022.10.19 |
氨、硫化氫、酚類、氰化氫 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-006 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進0.001mL/min | 山西省計量科學研究院2022.10.19 | |
硫酸霧 | 883 離子色譜儀 | MJHB-FX-083 | 最大運行壓力50MPa, 洗脫液流速0.001-20.000,泵耐壓0-50MPa | 山西省計量科學研究院2022.10.19 |
表5-5 環境空氣采樣儀器流量校準結果
儀器名稱 | 采樣 路端 | 儀器顯示流量(L/min) | 標準流量計讀數(L/min) | 相對誤差(%) | 校準 結果 | ||
測試前 | 測試后 | 測試前 | 測試后 | ||||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-045) | Ⅱ | 0.5 | 0.505 | 0.506 | 1.0 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.8 | 101.9 | 1.8 | 1.9 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.504 | 0.505 | 0.8 | 1.0 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-046) | Ⅰ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.7 | 101.6 | 1.7 | 1.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.508 | 0.506 | 1.6 | 1.2 |
續表5-5 環境空氣采樣儀器流量校準結果
儀器名稱 | 采樣 路端 | 儀器顯示流量(L/min) | 標準流量計讀數(L/min) | 相對誤差(%) | 校準 結果 | ||
測試前 | 測試后 | 測試前 | 測試后 | ||||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-047) | Ⅰ | 1.0 | 1.014 | 1.016 | 1.4 | 1.6 | 合格 |
Ⅱ | 0.2 | 0.202 | 0.203 | 1.0 | 1.5 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-048) | Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.4 | 101.8 | 1.3 | 1.8 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.504 | 1.0 | 0.8 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-049) | Ⅰ | 0.5 | 0.506 | 0.509 | 1.2 | 1.8 | 合格 |
A | 100 | 101.6 | 101.4 | 1.6 | 1.4 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.508 | 1.4 | 1.6 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-050) | Ⅰ | 1.0 | 1.018 | 1.016 | 1.8 | 1.6 | 合格 |
Ⅱ | 0.2 | 0.202 | 0.205 | 1.0 | 2.5 |
六、監測結果
6.1 環境空氣監測結果
6.1.1監測期間氣象參數
監測期間氣象參數見表6-1。
表6-1 監測期間氣象參數一覽表
監測日期 | 測定時間 | 監測點位 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風向(度) | 風速(m/s) |
3月6日 | 2:00-3:00 | 1#連家寨 | 2.4 | 92.6 | 58 | 1.9 |
8:00-9:00 | 3.1 | 92.7 | 62 | 1.8 | ||
14:00-15:00 | 13.6 | 92.4 | 76 | 2.0 | ||
20:00-21:00 | 5.6 | 92.6 | 54 | 1.9 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 1#連家寨 | 2.6 | 92.8 | 65 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.5 | 92.9 | 49 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 14.7 | 93.1 | 77 | 1.7 | ||
20:00-21:00 | 5.9 | 93.2 | 57 | 1.9 |
續表6-1 監測期間氣象參數一覽表
監測日期 | 測定時間 | 監測點位 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風向(度) | 風速(m/s) |
3月8日 | 2:00-3:00 | 1#連家寨 | 2.5 | 92.8 | 62 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.8 | 92.9 | 77 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 15.2 | 93.1 | 74 | 1.8 | ||
20:00-21:00 | 5.7 | 93.2 | 67 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-22:00 | 1#連家寨 | 5.6 | 93.1 | 68 | 1.8 |
8:00-14:00 | 5.7 | 93.2 | 76 | 1.8 | ||
3月7日 | 2:00-22:00 | 1#連家寨 | 5.9 | 93.1 | 74 | 1.7 |
8:00-14:00 | 6.4 | 93.2 | 65 | 1.9 | ||
3月8日 | 2:00-22:00 | 1#連家寨 | 6.0 | 93.0 | 62 | 1.8 |
8:00-14:00 | 6.5 | 93.3 | 57 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.5 | 92.6 | 62 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.2 | 92.7 | 57 | 1.9 | ||
14:00-15:00 | 13.8 | 92.4 | 74 | 1.7 | ||
20:00-21:00 | 5.8 | 92.6 | 59 | 1.8 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.7 | 92.8 | 76 | 2.0 |
8:00-9:00 | 3.7 | 92.9 | 65 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 14.9 | 93.1 | 77 | 1.9 | ||
20:00-21:00 | 6.0 | 93.2 | 54 | 1.8 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.7 | 92.8 | 65 | 1.9 |
8:00-9:00 | 3.9 | 92.9 | 74 | 1.8 | ||
14:00-15:00 | 15.0 | 93.1 | 68 | 1.8 | ||
20:00-21:00 | 5.9 | 93.2 | 75 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 5.7 | 93.1 | 69 | 1.8 |
8:00-14:00 | 3.6 | 93.2 | 75 | 1.9 | ||
3月7日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 5.9 | 93.1 | 72 | 1.9 |
8:00-14:00 | 3.7 | 93.2 | 64 | 1.8 | ||
3月8日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 6.2 | 93.0 | 68 | 1.7 |
8:00-14:00 | 3.8 | 93.3 | 73 | 1.9 |
6.1.2 環境空氣監測結果
環境空氣監測結果見表6-2。
表6-2 環境空氣質量監測結果一覽表 單位:mg/m3
監測 點位 | 監測時間 | 氨 | 苯 | 硫化氫 | 酚 | 氰化氫 | 硫酸霧 | |
2#王明寨村 | 3月6日 | 2:00-3:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.07 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.13 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.08 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.06 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.002 | ND0.002 | ND0.005 | ||
執行標準 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | ---- | ---- | 0.3 | ||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | ---- | ---- | 達標 | ||
備注 | 低于檢出限的數據,以ND加最低檢出限報出。 |
續表6-2 環境空氣質量監測結果一覽表 單位:mg/m3
監測點位 | 監測時間 | 苯并[a]芘 μg/m3 | TVOC * |
2#王明寨村 | 3月6日 | 1.7×10-3 | 0.0396 |
3月7日 | 1.8×10-3 | 0.0380 | |
3月8日 | 1.0×10-3 | 0.0412 | |
執行標準 | 0.0025 μg/m3 | 0.60 | |
達標情況 | 達標 | 達標 | |
備注 | TVOC為山西嘉譽檢測科技有限公司檢測,資質證書編號為210412050950。 |
續表6-2 環境空氣質量監測結果一覽表 單位:mg/m3
監測 點位 | 監測時間 | 氨 | 苯 | 硫化氫 | 酚 | 氰化氫 | 硫酸霧 | |
1#連家寨 | 3月6日 | 2:00-3:00 | 0.14 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 |
8:00-9:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.004 | 0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.08 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 0.13 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.002 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.07 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | ND0.005 | ||
執行標準 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | ---- | 0.3 | |||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | ---- | ---- | 達標 | ||
備注 | 1、低于檢出限的數據,以ND加最低檢出限報出。 |
續表6-2 環境空氣質量監測結果一覽表 單位:mg/m3
監測點位 | 監測時間 | 苯并[a]芘 μg/m3 | TVOC* |
1#連家寨 | 3月6日 | 2.0×10-3 | 0.1391 |
3月7日 | 2.4×10-3 | 0.1560 | |
3月8日 | 1.9×10-3 | 0.1508 | |
執行標準 | 0.0025μg/m3 | 0.60 | |
達標情況 | 達標 | 達標 | |
備注 | TVOC為山西嘉譽檢測科技有限公司檢測,資質證書編號為210412050950。 |
————————————————以下空白—————————————————