報告編號:MJHB2022071106
監 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年7月雨水自行監測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環保咨詢服務有限公司
2022年07月13日
聲 明
1、本報告出具的數據具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數據和結果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內容的使用、使用所產生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經濟和法律責任。
6、本報告未經我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內領取,逾期不領者,視棄樣處理。
山西美錦環保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年7月雨水自行監測 | |
項 目 負 責 人: | 李晉 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: | |
目 錄
一、任務來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環保咨詢服務有限公司依據《山西梗陽新能源有限公司2022年自行監測方案》中的相關內容,于2022年07月11日對該企業進行監測,監測報告如下:
二、監測內容
本次監測對象、點位、項目及頻次見表2-1。
表2-1 監測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監測類別 | 監測對象 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
01 | 廢水 | 廢水排口 | 雨水排放口、 初期雨水 | 化學需氧量、氨氮、總磷、 懸浮物、石油類、氰化物、揮發酚 | 監測一天, 3次/天 |
三、樣品情況
本次監測樣品狀態、規格、數量見表3-1。
表3-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態 | 樣品規格 | 樣品數量 |
22071106S01~06 | 液態 | 500ml | 36 |
1000ml | 6 |
四、監測質量保證
依據環保總局《環境監測質量管理規定》(環發〔2006〕114號)、《環境監測質量管理技術導則》(HJ 630-2011)的有關規定,我公司對監測全程序進行質量控制。
1、監測相關人員均經過培訓、考核并持證上崗。
2、監測選用方法均為國家或行業標準方法,并且經過山西省市場監督管理局資質認定。
3、監測所用儀器全部經計量部門檢定、校準合格且在有效期內,現場采樣儀器在監測前、后均進行了校準。
4、實驗室內采用分析平行雙樣、加標回收率測定等質控措施,保證監測數據的準確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監測期間由專人監控、記錄生產工況,保證監測期間污染設施及環保設施正常、穩定運行。
6、對監測數據進行“三校、三審”。
4.1監測人員
監測人員上崗證號見表4-1。
表4-1 監測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 李晉 | 張澤坤 | 報告編制 | 武文欣 | ---- |
上崗證號 | MJ2018027 | MJ2018016 | 上崗證號 | MJ2020003 | ---- |
分析人員 | 丁艷艷 | 周豐青 | 劉媛 | 王榮 | 李瑞璇 |
上崗證號 | MJ2019007 | MJ2018004 | MJ2018007 | MJ2020005 | MJ2020002 |
4.2監測方法
采樣方法、依據,分析方法、檢出限等見表4-2。
表4-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 廢水 | 化學需 氧量 | 《污水監測技術規范》 (HJ91.1-2019) | 《水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》HJ 828-2017 | 4mg/L |
氨氮 | 《水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | |||
總磷 | 《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》GB 11893-89 | 0.01 mg/L | |||
石油類 | 《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》HJ 637-2018 | 0.06 mg/L | |||
氰化物 | 《水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法》方法2異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |||
揮發酚 | 《水質 揮發酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |||
懸浮物 | 《水質 懸浮物的測定 重量法》 GB 11901-89 | ---- |
4.3監測儀器
監測使用儀器經過計量部門檢定,并且在有效期內,監測使用儀器見表4-3。
表4-3 分析儀器一覽表
監測 類別 | 監測 項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
廢水 | 化學需 氧量 | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市標準計量質檢院 2023.01.09 |
氨氮、氰化物、揮發酚、總磷 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方質量檢測技術有限公司 2022.10.12 | |
石油類 | OIL460紅外分光測油儀 | MJHB-FX-011 | 波數范圍:3400cm-1~2400cm-1 | 河南中方質量檢測技術有限公司 2022.10.12 | |
懸浮物 | CP114萬分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 河南中方質量檢測技術有限公司 2022.10.12 |
4.4實驗室質控數據
實驗室質控數據見表4-4。
表4-4 廢水監測質量控制數據一覽表
監測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標回收率 (%) | 標準樣品檢查(mg/L) | 結果 | ||||
測定值 (mg/L) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | |||
化學需氧量 | 22071106 S06 | 37 | 1.4 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
36 | |||||||||
氨氮 | 22071106 S02 | 0.375 | 1.5 | ≤10 | 101 | 95~105 | ---- | ---- | 合格 |
0.364 | |||||||||
懸浮物 | 22071106 S06 | 10 | -4.8 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
11 | |||||||||
22071106 S02 | 0.08 | 0 | ≤10 | 96.4 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.08 |
續表4-4 廢水監測質量控制數據一覽表
監測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標回收率 (%) | 標準樣品檢查(mg/L) | 結果 | ||||
測定值 (mg/L) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | |||
氰化物 | 22071106 S06 | ND0.004 | 0 | ≤20 | 93.9 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 |
ND0.004 | |||||||||
揮發酚 | 22071106 S01 | ND0.01 | 0 | ≤20 | 102 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 |
ND0.01 |
五、監測結果
廢水監測結果
廢水監測結果見表5-1。
監測 點位 | 監測 時間 | 分析 時間 | 樣品 編號 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | 石油類 | 揮發酚 | 氰化物 |
雨水排放口 | 7月11日 | 7月12日 | 22071106 S01 | 17 | 1.96 | 0.07 | 14 | 0.19 | ND0.01 | ND0.004 |
22071106 S03 | 16 | 1.89 | 0.05 | 12 | 0.14 | ND0.01 | ND0.004 | |||
22071106 S05 | 16 | 1.95 | 0.07 | 11 | 0.11 | ND0.01 | ND0.004 | |||
均值 | 16 | 1.93 | 0.06 | 12 | 0.15 | ND0.01 | ND0.004 |
續表5-1 初期雨水監測結果 單位:mg/L
監測 點位 | 監測 時間 | 分析 時間 | 樣品 編號 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | 石油類 | 揮發酚 | 氰化物 |
初期雨水 | 7月11日 | 7月12日 | 22071106 S02 | 36 | 0.370 | 0.08 | 10 | 0.08 | ND0.01 | ND0.004 |
22071106 S04 | 34 | 0.358 | 0.07 | 9 | 0.10 | ND0.01 | ND0.004 | |||
22071106 S06 | 36 | 0.347 | 0.08 | 10 | 0.10 | ND0.01 | ND0.004 | |||
均值 | 35 | 0.358 | 0.08 | 10 | 0.09 | ND0.01 | ND0.004 |
————————————————以下空白—————————————————