報告編號:MJHB2022080201
監 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年第三季度自行監測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環保咨詢服務有限公司
2022年9月30日
聲 明
1、本報告出具的數據具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數據和結果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內容的使用、使用所產生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經濟和法律責任。
6、本報告未經我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內領取,逾期不領者,視棄樣處理。
山西美錦環保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年第三季度自行監測 | |
項 目 負 責 人: | 張澤坤 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
一、任務來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環保咨詢服務有限公司依據《山西梗陽新能源有限公司自行監測方案》中的相關內容,于2022年8月8日、8月13日、8月31日、9月1日至3日、9月5日、9月13日至14日、9月22日至23日對該企業進行了監測。
二、監測內容
本次監測對象、點位、項目及頻次見表2-1。
表2-1 監測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監測類別 | 監測對象 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 1#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 |
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||||
2#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||||
3#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||||
1#機側地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||||
2#機側地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||||
3#機側地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||||
1#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
2#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
預破碎 | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
3#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 |
續表2-1 監測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監測類別 | 監測對象 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 1#篩焦樓 | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 |
2#篩焦樓A(上部) | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
2#篩焦樓B(下部) | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
2#篩焦轉運站3# | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
2#篩焦轉運站4# | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
破碎機室 | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
1#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
2#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
3#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
1#硫銨結晶干燥 | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
2#硫銨結晶干燥 | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 | ||
1#、2#焦爐煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷總烴排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
3#、4#焦爐煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷總烴排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
5#、6#焦爐煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷總烴排放濃度、排放量 | 監測一天, 1次/天 | ||
02 | 無組織 廢氣 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#焦爐爐頂 | 在爐頂裝煤塔與焦爐爐端機側和焦側兩側的1/3處,2/3處各設一個測點 | 顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、氨、硫化氫 | 監測一天, 3次/天 |
廠界無組織 | 廠界下風向布4個監測點 | 硫化氫、氨、顆粒物、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氫、酚類、苯、硫酸霧 | 監測一天, 1次/天 | ||
03 | 環境空氣 | 環境空氣 | 連家寨村、王明寨村 | 硫化氫、氨、苯、酚類、氰化物、硫酸霧 | 監測三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 監測三天, 1次/天 | ||||
04 | 噪聲 | 廠界噪聲 | 廠界四周共設16個監測點 | Leq | 監測一天, 晝夜各1次 |
備注: 右上角標“*”項目為分包項目。本報告中環境空氣監測結果引用MJHB2022090402中數據。 |
三、監測結果執行標準
污染物排放執行標準見表3-1。
表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
1#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
3#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
1#機側地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#機側地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
3#機側地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
1#推焦地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
2#推焦地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
3#推焦地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
1#篩焦樓 | 28.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦樓A (上部) | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦樓B (下部) | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦轉運站3# | 15.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦轉運站4# | 30.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
預破碎 | 20.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
破碎機室 | 20.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
1#干熄焦地面站 | 26.5 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《關于推進實施鋼鐵行 業超低排放的意見》(環大氣[2019]35 號)附件 2 規定的超低排放指標限值 | 50mg/m3 | |||
2#干熄焦地面站 | 26.5 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《關于推進實施鋼鐵行 業超低排放的意見》(環大氣[2019]35 號)附件 2 規定的超低排放指標限值 | 50mg/m3 | |||
3#干熄焦地面站 | 26.5 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《關于推進實施鋼鐵行 業超低排放的意見》(環大氣[2019]35 號)附件 2 規定的超低排放指標限值 | 50mg/m3 | |||
1#硫銨結晶干燥 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
氨 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 10mg/m3 | |||
2#硫銨結晶干燥 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
氨 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 10mg/m3 |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
1#、2#焦爐煙囪 | 105.0 | 二氧化硫 | 山西省生態環境關于《清徐經濟開發區總體規劃(2018-2035年)環境影響報告書》的審查意見(晉環環評函[2020]69 號) | 20mg/m3 | ---- |
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | |||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關于印發山西省打贏藍天保衛戰2020年決戰計劃的通知》晉政辦發〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷總烴 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 80mg/m3 | |||
3#、4#焦爐煙囪 | 105.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 山西省生態環境關于《清徐經濟開發區總體規劃(2018-2035年)環境影響報告書》的審查意見(晉環環評函[2020]69 號) | 20mg/m3 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關于印發山西省打贏藍天保衛戰2020年決戰計劃的通知》晉政辦發〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷總烴 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 80mg/m3 |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
5#、6#焦爐煙囪 | 105.0 | 顆粒物 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 山西省生態環境關于《清徐經濟開發區總體規劃(2018-2035年)環境影響報告書》的審查意見(晉環環評函[2020]69 號) | 20mg/m3 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關于印發山西省打贏藍天保衛戰2020年決戰計劃的通知》晉政辦發〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷總烴 | 山西省生態環境廳、山西省工業和信息化廳關于印發《山西省焦化行業超低排放改造實施方案的通知》晉環發[2021]17號 | 80mg/m3 | |||
1#、2#、3#、4#、5#、6#焦爐爐頂 | ---- | 顆粒物 | 2.5 mg/m3 | ---- | |
2.5μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.1 mg/m3 | ||||
氨 | 2.0 mg/m3 | ||||
苯可溶物 | 0.6 mg/m3 | ||||
廠界 | ---- | 顆粒物 | 1.0 mg/m3 | ---- | |
0.01μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.01 mg/m3 | ||||
氨 | 0.2 mg/m3 | ||||
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 0.25 mg/m3 | ||||
酚類 | 0.02 mg/m3 | ||||
氰化氫 | 0.024mg/m3 | ||||
苯 | 0.4mg/m3 | ||||
硫酸霧 | 《硫酸工業污染物排放標準》(GB26132-2010)表 8 廠界排放限值 | 0.3mg/m3 |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 | |||||
環境 空氣 | ---- | 硫化氫 | 《環境影響評價技術導則 大氣環境》(HJ2.2-2018)中 附錄 D | 0.01 mg/m3 | ---- | |||||
氨 | 0.2 mg/m3 | |||||||||
苯 | 0.11 mg/m3 | |||||||||
硫酸霧 | 0.3 mg/m3 | |||||||||
TVOC* | 0.60mg/m3 | |||||||||
酚類 | ---- | ---- | ||||||||
氰化物 | ||||||||||
苯并[a]芘 | 《環境空氣質量標準》 (GB 3095-2012)中二級標準 | 0.0025μg/m3 | ||||||||
廠界 噪聲 | ---- | Leq | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008中的4類標準值 | 晝間 70 dB(A) | ---- | |||||
夜間 55dB(A) | ||||||||||
《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008中的3類標準值 | 晝間 65 dB(A) | ---- | ||||||||
晝間 55 dB(A) |
四、樣品情況
本次監測樣品狀態、規格、數量見表4-1。
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態 | 樣品規格 | 樣品數量 |
22080201Q(K)01~42 | 固態 | 濾膜Φ47mm | 42 |
22080201Q(A)01~09 | 液態 | 50ml氣泡吸收管 | 9 |
22080201Q(W)01~03 | 氣態 | 1L氣袋 | 3 |
22080201Q(LS)01~04 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 4 |
22080201Q(L)01~76 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 76 |
22080201Q(K)43~118 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 76 |
22080201Q(BaP)01~18 | 固態 | 濾筒Φ28×70mm | 18 |
22080201Q(BaP) 19~94 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 76 |
續表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態 | 樣品規格 | 樣品數量 |
22080201Q(BSO)01~72 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 72 |
22080201Q(A)10~85 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 76 |
22080201Q(FL)01~04 | 液態 | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 4 |
22080201Q(CN)01~04 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
22080201Q(N)04~07 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管(串) | 4 |
22080201Q(S)16~19 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
22080201Q(B)01~04 | 固態 | 活性炭采樣管 | 4 |
22090402Q(LS)08~31 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 24 |
22090402Q(BaP) 57~62 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 6 |
22090402Q(A) 57~80 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 24 |
22090402Q(TVOC)01~06 | 固態 | Tenax吸附管 | 6 |
22090402Q(B) 05~28 | 固態 | 活性炭采樣管 | 24 |
22090402Q(CN) 05~28 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管 | 24 |
22090402Q(FL) 05~28 | 液態 | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 24 |
22090402Q(L)53~76 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 24 |
五、監測質量保證
依據環保總局《環境監測質量管理規定》(環發〔2006〕114號)、《環境監測質量管理技術導則》(HJ 630-2011)的有關規定,我公司對監測全程序進行質量控制。
1、監測相關人員均經過培訓、考核并持證上崗。
2、監測選用方法均為國家或行業標準方法,并且經過山西省市場監督管理局資質認定。
3、監測所用儀器全部經計量部門檢定、校準合格且在有效期內,現場采樣儀器在監測前、后均進行了校準。
4、實驗室內采用質控樣等質控措施,保證監測數據的準確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監測期間由專人監控、記錄生產工況,保證監測期間污染設施及環保設施正常、穩定運行。
6、對監測數據進行“三校、三審”。
5.1監測人員
監測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 陳順 | 李晉 | 馬杰 | 武曉彤 |
上崗證號 | MJ2018016 | MJ2018017 | MJ2018027 | MJ2018031 | MJ2018010 |
采樣人員 | 王治宇 | 陳韋光 | 報告編制 | 武文欣 | ---- |
上崗證號 | MJ2018030 | MJ2018025 | 上崗證號 | MJ2020003 | ---- |
分析人員 | 趙原 | 董亞豐 | 丁艷艷 | 劉引弟 | 李瑞璇 |
上崗證號 | MJ2019002 | MJ2018013 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2020002 |
分析人員 | 劉媛 | 王榮 | 鄭俊琪 | ---- | ---- |
上崗證號 | MJ2018007 | MJ2020005 | MJ2018009 | ---- | ---- |
5.2監測方法
采樣方法、依據,分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 有組織廢氣 | 顆粒物 | 《固定源廢氣監測技術規范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
SO2 | 《固定污染源廢氣 二氧化硫的測定定電位電解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | |||
NOX | 《固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《固定污染源排氣中苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 | |||
非甲烷總烴 | 《固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法》 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 | |||
氨 | 《環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 |
續表5-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
02 | 無組織廢氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物無組織排放監測技術導則》(HJ/T55-2000) | 《環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《環境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | |||
硫化氫 | 《空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氫 (二)亞甲基藍分光光度法 國家環境保護總局(2007年) | 0.001 mg/m3 | |||
氨 | 《環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | |||
苯可溶物 | 《固定污染源廢氣 苯可溶物的測定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 | 0.02mg/m3 | |||
二氧化硫 | 《環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 | |||
氰化氫 | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 | |||
氮氧化物 | 《環境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
苯 | 《環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 | |||
03 | 環境空氣 | 硫化氫 | 《環境空氣質量手工監測技術規范》 (HJ194-2017) | 《空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氫 (二)亞甲基藍分光光度法 國家環境保護總局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室內空氣質量標準附錄C》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
氨 | 《環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | |||
苯 | 《環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《環境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 |
續表5-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
03 | 環境空氣 | 氰化物 | 《環境空氣質量手工監測技術規范》 (HJ194-2017) | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
04 | 噪聲 | 廠界噪聲 | ---- | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》 5測量方法 GB 12348-2008 | ---- |
5.3監測儀器
監測使用儀器經過計量部門檢定,并且在有效期內,監測使用儀器見表5-3~表5-4。
表5-3 采樣儀器一覽表
監測類別 | 監測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
有組織 廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并[a]芘、氨、非甲烷總烴 | YQ3000-D型大流量煙塵(氣) 測試儀 | MJHB-XC-089、093 | SO2傳感器: (0~1500)mg/m3; NO傳感器: (0~1300)mg/m3; CO傳感器: (0~5000)mg/m3; 煙塵流量: (10~100)L/min | 山西華測科瑞計量檢測檢驗有限公司2023.05.29 |
氨 | 嶗應3072型 智能雙路煙氣 采樣器 | MJHB-XC-069 | 采樣流量:(0.2~1.5) L/min | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 | |
非甲烷總烴 | 嶗應3036型 廢氣VOCS采樣儀 | MJHB-XC-067 | 體積:1L~10L | ---- | |
無組織 廢氣 | 硫酸霧、氮氧化物、二氧化硫、酚、苯、氰化氫、氨、硫化氫、顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物 | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC -045~058 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 |
苯可溶物 | TH-150C 智能中流量空氣總懸浮微粒采樣器 | MJHB-XC -007~008 | (80~130)L/min | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 |
續表5-3 采樣儀器一覽表
監測類別 | 監測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
環境 空氣 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氫、酚、硫酸霧 | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC-053~058 | (80~125)L/min、 (0.1~1.0)L/min | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 |
噪聲 | 廠界噪聲 | HS6288E 多功能噪聲分析儀 | MJHB-XC-072 | (30~135) dB(A) | 山西省檢驗檢測中心2022.12.19 |
表5-4 分析儀器一覽表
監測 類別 | 監測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
廢氣 | 顆粒物 | AUW120D十萬分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 |
顆粒物、 苯可溶物 | AUY120萬分之一天平 | MJHB-FX-001 | 0.1mg~120g | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12 | |
苯 | Trace 1300氣相色譜儀 | MJHB-FX-044 | 保留時間重現性:<0.0008min,峰面積重現性:<0.5%rsd | 山西省計量科學研究院2022.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進0.001mL/min | 山西省計量科學研究院2022.10.19 | |
